ホーム > 長崎大会 発表・出場順一覧
第62回日本学校農業クラブ全国大会長崎大会 発表・出場順一覧
1 プロジェクト発表会 発表順(ブロック名)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 食料・生産 | 関東 | 九州 | 東北 | 近畿 | 四国 | 北海道 | 北信越 | 中国 | 東海 |
| 区分 環 境 | 近畿 | 北海道 | 中国 | 東北 | 関東 | 北信越 | 四国 | 東海 | 九州 |
| 区分 文化・生活 | 九州 | 北海道 | 東海 | 関東 | 東北 | 中国 | 四国 | 近畿 | 北信越 |
2 意見発表会 発表順(ブロック名)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 食料・生産 | 東北 | 四国 | 東海 | 九州 | 関東 | 北信越 | 近畿 | 中国 | 北海道 |
| 区分 環 境 | 北信越 | 北海道 | 関東 | 中国 | 九州 | 近畿 | 東北 | 四国 | 東海 |
| 区分 文化・生活 | 北信越 | 近畿 | 北海道 | 四国 | 東北 | 九州 | 中国 | 関東 | 東海 |
3 平板測量競技会 出場回次(都道府県名)
| 1回次 | 2回次 | 3回次 | 4回次 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 1:埼玉 | 14:島根 | 26:和歌山 | 38:富山 |
| B | 2:佐賀 | 15:愛媛 | 27:奈良 | 39:福岡 |
| C | 3:北北海道 | 16:鹿児島 | 28:青森 | 40:長崎 |
| D | 4:兵庫 | 17:南北海道 | 29:香川 | 41:岩手 |
| E | 5:石川 | 18:秋田 | 30:東京 | 42:山形 |
| F | 6:滋賀 | 19:新潟 | 31:東北海道 | 43:静岡 |
| G | 7:千葉 | 20:徳島 | 32:群馬 | 44:大阪 |
| H | 8:広島 | 21:栃木 | 33:岐阜 | 45:沖縄 |
| I | 9:鳥取 | 22:山口 | 34:神奈川 | 46:京都 |
| J | 10:三重 | 23:大分 | 35:宮城 | 47:長野 |
| K | 11:福島 | 24:熊本 | 36:茨城 | 48:岡山 |
| L | 12:福井 | 25:宮崎 | 37:愛知 | 49:山梨 |
| M | 13:高知 |
4 農業鑑定競技会 出場順(ブロック名)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック連盟 | 関東 | 東北 | 九州 | 東海 | 北信越 | 北海道 | 近畿 | 中国 | 四国 |
開催概要
大会概要
長崎県下の担当校
担当校のホームページ